尊敬的客户,首先感谢您在百忙之中浏览巩义市昌瑞供水材料有限公司的网站(网址http://www.gycrgs.com),如果您在浏览过程中有需要详细了解的地方,我们的网站设置有便捷的在线TQ供您边看边文字咨询,我们的客服24小时在线随时等待您的询问。如果您感觉打字不方便,那么我们有热线电话:0371-64033115,手机:15188392769供您来电咨询,我们的销售部经理会给您进行详细耐心的解答。昌瑞供水材料诚信服务客户,祝您事业成功!
巩义市昌瑞供水材料有限公司 SSJB-3(BY)型压盖式松套限位伸缩接头热线电话:
电话:0371-64033115 手机:15188392769
SSJB-3型压盖式松套限位伸缩接头说明:
压盖式限位松套伸缩接头型号SSJB-3(GB/T12465-1999)或BY(GB/T12465-2002)型,压盖限位伸缩接头是由松套伸缩接头和两个限位短管组合而成。
SSJB-3型压盖式松套限位伸缩接头作用:
压盖式松套限位伸缩接头保护管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏,压盖限位伸缩接头用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。
SSJB-3型压盖式松套限位伸缩接头优点:
压盖式松套限位伸缩接头伸缩量大,安装简单方便,使用寿命长,维修方便。
SSJB-3型压盖式松套限位伸缩接头特点:
压盖式松套限位伸缩接头管道两边以焊接的方式连接。
SSJB-3型压盖式松套限位伸缩接头安装:
压盖式松套限位伸缩接头在安装时松开压盖螺母,调整至安装长度后把两端的短管与管道焊接,最后用对角法均匀拧紧螺母,调整好防脱螺母即可。
SSJB-3型压盖式松套限位伸缩接头主要技术参数:
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 压盖 | 2 | QT450-10、Q235A |
2 | 套筒 | 1 | NBR |
3 | 密封圈 | 2 | QT450-Q235A |
4 | 限位短管 | 2 | Q235A |
5 | 螺母 | Tn | Q235A、20# |
6 | 长螺栓 | n | Q235A、35# |
7 | 短螺栓 | n |
公称通径 | 管子外径 | 外形尺寸 | 伸缩量 | n-Th | ||||
DW | D | D | L | L2 | 0.6-1.6MPa | 2.5MPa | ||
65 | 76 | 76 | 155 | 645 | 180 | 90 | 2-M12 | 2-M12 |
80 | 89 | 89 | 165 | |||||
100 | 108 | 108 | 195 | 2-M16 | ||||
100 | 114 | 114 | 195 | |||||
125 | 133 | 133 | 225 | |||||
125 | 140 | 140 | 225 | |||||
150 | 159 | 159 | 255 | 2-M16 | 3-M16 | |||
150 | 168 | 168 | 255 | |||||
200 | 219 | 219 | 310 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 3-M20 | 4-M20 | |||
300 | 325 | 325 | 440 | 655 | 220 | 110 | 5-M20 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 4-M20 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | |||||
450 | 480 | 480 | 590 | 5-M20 | 6-M20 | |||
500 | 530 | 530 | 645 | |||||
600 | 630 | 630 | 750 | |||||
700 | 720 | 720 | 850 | 6-M20 | 7-M20 | |||
800 | 820 | 820 | 965 | 1075 | 290 | 150 | 6-M24 | 8-M24 |
900 | 920 | 920 | 1065 | 7-M24 | 9-M24 | |||
1000 | 1020 | 1020 | 1165 | |||||
1200 | 1220 | 1220 | 1365 | 8-M24 | 10-M24 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 1590 | 9-M27 | 12-M27 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1690 | |||||
1600 | 1620 | 1628 | 1795 | 10-M33 | 14-M27 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2000 | 11-M33 | 15-M30 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2200 | 12-M33 | 16-M30 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2420 | 13-M33 | ||||
2400 | 2420 | 2430 | 2635 | 14-M33 | ||||
2600 | 2620 | 2630 | 2835 | 15-M33 | ||||
2800 | 2820 | 2830 | 3040 | 16-M33 | ||||
3000 | 3020 | 3030 | 3240 | 17-M33 | ||||
3200 | 3220 | 3230 | 3440 | 1130 | 400 | 260 | 18-M33 | |
3400 | 3420 | 3432 | 3640 | 19-M33 | ||||
3600 | 3620 | 3632 | 3860 | 20-M33 | ||||
3800 | 3820 | 3832 | 4080 | 20-M36 | ||||
4000 | 4020 | 4034 | 4300 | 21-M36 |
豫公网安备 41910102000862号